Description
سه راه ساده یزد لوله
جدول سایز ها
ردیف | سایز | کد |
---|---|---|
۱ | ۲۰ | ۶۲۱۰۰۰۱ |
۲ | ۲۵ | ۶۲۱۰۰۰۲ |
۳ | ۳۲ | ۶۲۱۰۰۰۳ |
۴ | ۴۰ | ۶۲۱۰۰۰۴ |
۵ | ۵۰ | ۶۲۱۰۰۰۵ |
۶ | ۶۳ | ۶۲۱۰۰۰۶ |
۷ | ۷۵ | ۶۲۱۰۰۰۷ |
ردیف | سایز | کد |
---|---|---|
۱ | ۲۰ | ۶۲۱۰۰۰۱ |
۲ | ۲۵ | ۶۲۱۰۰۰۲ |
۳ | ۳۲ | ۶۲۱۰۰۰۳ |
۴ | ۴۰ | ۶۲۱۰۰۰۴ |
۵ | ۵۰ | ۶۲۱۰۰۰۵ |
۶ | ۶۳ | ۶۲۱۰۰۰۶ |
۷ | ۷۵ | ۶۲۱۰۰۰۷ |
Reviews
There are no reviews yet.