Description
سه راهی تبدیل یزد لوله
جدول سایز ها
ردیف | سایز | کد |
---|---|---|
۱ | ۲۵ * ۲۰ * ۲۵ | ۶۲۴۰۰۰۱ |
۲ | ۲۰ * ۲۰ * ۲۵ | ۶۲۴۰۰۰۲ |
۳ | ۲۰ * ۲۵ * ۲۵ | ۶۲۴۰۰۰۳ |
۴ | ۲۰ * ۲۰ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۰۴ |
۵ | ۳۲ * ۲۰ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۰۵ |
۶ | ۲۵ * ۲۰ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۱۱ |
۷ | ۲۰ * ۲۵ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۰۶ |
۸ | ۳۲ * ۲۵ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۰۷ |
۹ | ۲۵ * ۲۵ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۰۸ |
۱۰ | ۲۰ * ۳۲ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۰۹ |
۱۱ | ۲۵ * ۳۲ * ۳۲ | ۶۲۴۰۰۱۰ |
۱۲ | ۴۰ * ۲۰ * ۴۰ | ۶۲۴۰۰۱۲ |
۱۳ | ۳۲ * ۲۵ * ۴۰ | ۶۲۴۰۰۱۳ |
۱۴ | ۴۰ * ۲۵ * ۴۰ | ۶۲۴۰۰۱۴ |
۱۵ | ۲۵ * ۲۵ * ۴۰ | ۶۲۴۰۰۱۵ |
۱۶ | ۴۰ * ۳۲ * ۴۰ | ۶۲۴۰۰۱۶ |
۱۷ | ۵۰ * ۳۲ * ۵۰ | ۶۲۴۰۰۱۷ |
۱۸ | ۵۰ * ۴۰ * ۵۰ | ۶۲۴۰۰۱۸ |
۱۹ | ۶۳ * ۵۰ * ۶۳ | ۶۲۴۰۰۱۹ |
Reviews
There are no reviews yet.